Nos newsletters par marque
Source : Mailgun septembre 2025
Optez pour une stratégie de communication engageante à travers nos newsletters. Les abonnés sont fortement attachés à leurs marques et ouvrent régulièrement leurs emails.
Tableau des tarifs
Format IMU — 300×250 px
Tous les formats newsletter sont au standard 300×250 px. Les tarifs ci-dessous correspondent à une insertion par envoi. Des remises sont appliquées sur les packages 5 et 10 jours.
| Marque / Combinaison | Dimensions | Abonnés | 1 jour | 5 jours | 10 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Run of News & Business | 300×250 px | 74 861 | 1 450 € | 5 990 € | 10 880 € |
| Run of News | 300×250 px | 57 076 | 1 020 € | 4 100 € | 7 100 € |
| Wort.lu | 300×250 px | 29 849 | 700 € | 3 120 € | 5 550 € |
| Virgule.lu | 300×250 px | 18 530 | 250 € | 1 110 € | 1 970 € |
| Luxtimes.lu | 300×250 px | 17 785 | 820 € | 2 900 € | 4 900 € |
| Contacto.lu | 300×250 px | 8 697 | 125 € | 460 € | 820 € |
* Autre format Virgule.lu samedi : nous consulter.
Coût par abonné — 1 insertion
Fréquence & horaires d'envoi
Planifiez votre présence au meilleur moment
| Marque | Lundi – Vendredi | Samedi | Dimanche | Nb. envois / semaine |
|---|---|---|---|---|
| Wort.lu | 7h · 12h · 17h | 10h · 17h | 10h · 17h | 17 |
| Virgule.lu | 7h · 17h | 9h30 | — | 11 |
| Luxtimes.lu | 8h · 15h | — | 12h | 11 |
| Contacto.lu | 8h · 18h | — | — | 10 |
Délais & transmission
Display et opérations spéciales
Display standard
Réservation et livraison du matériel :
4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne.
Formats Rich Média
Expand floating, audio, vidéo :
7 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne.
Opérations spéciales
Consulter votre conseiller commercial pour les opérations spéciales et formats sur mesure.
Transmission électronique
Par email à online@regie.lu